| Ukucaciswa kwentambo | I-wire Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Uhlobo lwentambo | Intambo engunxande | |||||
| Idayamitha yocingo engaphandle(mm) | 600 | |||||
| I-wire dis I-diameter yangaphakathi(mm) | 37 | |||||
| Ukuphakama Kwentambo(mm) | 300 | |||||
| Isisindo Socingo(kg) | Max200 | |||||
| I-pneumatic brake qty (i-tension adjustable) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Iyahamba noma cha | Cha | Cha | CHA | yebo/cha | yebo | |
| Ubukhulu bemishini | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Isakhi Esibalulekile | I-air brake | Xuanhao | ||||
| Isici somoya | I-AirTAC | |||||
Kusuka ku-
Kusuka ku-