, ,
2019 Umshini Wokusonga Wephalethi Yokulawula wekhwalithi ephezulu we-Plc - Umshini Wokusonga Wokujikeleza Komoya Oshisayo wesivinini esiphezulu esiyisicaba se-enamelling umshini - Imininingwane ye-Trihope:
Ukwakheka okuyinhloko kweUmshini Wokufaka Enamelling Wezintambo Ezivundlile
| 1, | idivayisi yokukhokha | 2 ama-pcs |
| 2, | ihhavini elishisayo | 2 ama-pcs |
| 3, | enamathela kuhhavini | 2 ama-pcs |
| 4, | i-wire cooler | 2 ama-pcs |
| 5, | umfakisicelo | 2 ama-pcs |
| 6, | generator umusi | 2 ama-pcs |
| 7, | umshini wokugcwalisa | 2 ama-pcs |
| 8, | ukulawula iKhabhinethi | 1 ama-pcs |
| 9, | i-wire accumulator | 2 ama-pcs |
| 10, | idivayisi yokuhlanza i-ultrasonic | 2 ama-pcs |
Main technical pama-aramuokweikhebulaumshini wokugcwalisa i-enamelling
| 1, | wire range | 2-80mm2 |
| icele max5.5mm,min0.8mm, b side max16mm,min2mm |
| 2, | imigqa ephelele | 2 |
| 3, | isivinini somugqa wemishini | ubuningi 30 m/min |
| 4, | wire pitch | 37 mm |
| 5, | amaphasi e-coating | 16 |
| 6, | umfakisicelo | uyafa |
| 7, | i-bobbin yokuvala | PC250~PC560 |
| 8, | i-bobbin yokukhokha | I-PN800 |
| 9, | amandla afakiwe aphelele | 250kw |
Izithombe zemininingwane yomkhiqizo:
Umhlahlandlela Womkhiqizo Ohlobene:
2019 Umshini Wokusonga we-Plc Control Pallet wekhwalithi ephezulu - Umshini Wokusonga Wokujikeleza Komoya Oshisayo wesivinini esiphezulu somshini wokugcwalisa ngocingo oluyisicaba – i-Trihope , Umkhiqizo uzohlinzeka emhlabeni wonke, njenge: , , ,