Imininingwane yomkhiqizo:
Ulayini wokukhiqiza we-shear we-transformer wamukela amasethi amaningi ohlelo lwe-AC servo. Isetshenziswa ngokulandelana ku-: Isiteshi sokudlulisa impahla nge-servo motor ukusetha ububanzi bezinto ezibonakalayo ekusebenzeni kwesikrini nokuma okuzenzakalelayo. Ukugunda kanye ne-v-notching kusebenzisa i-AC servo motor njengamandla okushayela, enesivinini sokuphendula esisheshayo, umsindo ophansi, ukudlidliza okuncane, ukulungiswa okulula.
Izici
Isivinini se-frequency decoiler, isistimu yokulandelela okuzenzakalelayo.
Ukulawula ugesi ukulayisha okuphindwe kabili, Ukushintshwa kwesikhundla okulula.
Awukho umgodi wesidingo Sedivayisi Yesitoreji Esibalulekile, Qinisekisa ukuthi uphephile futhi ufanelekile.
I-PLC Control, i-Servo lungisa ububanzi, i-Servo feed
I-V notching, ukubhoboza imbobo, Ukugunda izinhlobo ze-collocation, ukuhlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo
I-depiler ezenzakalelayo, inqwabelanisa ngobunono
Uhlobo oluyinhloko ngomshini we-transformer core lamination
Ababili bagunda isibhakela esisodwa
Ababili bagunda izibhakela ezimbili
Ukugunda okubili okuphuzwayo okubili kwe-Central Positioning Stepping

Ipharamitha yobuchwepheshe
| I-Transformer Core Cutting Machine | ||||
| Imodeli yesisetshenziswa | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Icubungula ububanzi | Ubude beshidi (mm) | 400-1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Ububanzi Beshidi (mm) | 40–300 | 50–400 | 60-600 | |
| Ubukhulu beshidi(mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Ukunemba kwenqubo | Ukubekezelela ubude(mm) | ≤±0.15 | ||
| I-engeli yokugunda | ±0.025º | |||
| I-Burr yokugunda(mm) | ≤0.02 | |||
|
Ukucaciswa kwekhoyili | Ukubekezelela ububanzi(mm) | ≤±0.1 | ||
| I-Burr(mm) | ≤0.03 | |||
| Ukubekezelelwa kwe-S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Isivinini sokudla(m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Ukusebenza kahle kwe-shear | Ububanzi 160mm,Nejoka le-v-notch L1 ubude 800 mm, Umlenze oseceleni L1 ubude 600 mm,Inhlanganisela yokugunda, ngaphezu noma ilingana izikhathi ezingama-36 ngomzuzu | Ububanzi 200mm,Nejoka le-v-notch L1 ubude 1000 mm, Ubude obuseceleni L1 ubude 800 mm,Inhlanganisela yokugunda, ngaphezu noma ilingana nezikhathi ezingama-30 ngomzuzu. | Ububanzi 200mm,Nejoka le-v-notch L1 ubude 1000 mm, Ubude obuseceleni L1 ubude 800 mm,Inhlanganisela yokugunda, ngaphezu noma ilingana nezikhathi ezingama-36 ngomzuzu. | |
|
I-De-coiler | Ubuningi | Ikhanda elikabili | ||
| I-Max.loading /ikhanda elilodwa (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Ikhoyili yangaphakathi dia mm | Φ500 | |||
| Ikhoyili enkulu yangaphandle dia mm | Φ1000 | |||
| Isivinini se-Docoiler m/min | 0–180 iyalungiseka | |||
| Inweba ububanzi mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Idivayisi yebhafa | akukho mgodi | |||
| Ifomu lokudla | Ukuphakelwa kwe-servo eyodwa | Ukuphakelwa kwe-servo eyodwa | Ukuphakelwa kwe-servo kabili | |
|
I-V-notching | Ukuhlelwa kokuqashisa(mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Isitebhisi | 7 izinyathelo | |||
| Idivayisi yokubhoboza | ngaphandle | 1 iyunithi | 1 iyunithi | |
| Idivayisi yokugunda | 2 iyunithi (45º&135º ngayinye ineyunithi eyodwa) | |||
| Exfoliator | Hlukanisa umsebenzi phezulu naphansi, ukunqwabelanisa | |||
| Isamba se-Powerkw | 25 | 30 | 45 | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 380V±10% 50Hz (Noma Ngokwezifiso) | |||
Kusuka ku-
Kusuka ku-