| Ukucaciswa | Iyunithi | ||
| Ubukhulu. Ukugoba Amandla | KN | 2250 | |
| Ubukhulu. Ukugoba Ubude | mm | 3100 | |
| Ibanga Lekholomu | mm | 2600 | |
| Ukujula Komphimbo | mm | 400 | |
| I-Ram Stroke | mm | 215 | |
| Ubude obuvaliwe | mm | 480 | |
| Isondela Isivinini | mm/s | 110 | |
| Isivinini sokusebenza | mm/s | 8 | |
| Isivinini Sokubuyisela | mm/s | 90 | |
| Amandla Ezimoto Eziyinhloko | Kw | 15 | |
| Isistimu ye-CNC | I-Holland Delem DA66T CNC uhlelo olulawula i-Y1,Y2,Xizimbazo kanye nomqhele we-hydraulic. | ||
| Amandla ethangi likawoyela | L | 400 | |
| X I-eksisi | Ukunemba | mm | ±0.10 |
|
| Isifo sohlangothi | mm | 500 |
|
| Isivinini | mm/s | 300 |
| Amandla | Kw | 0.75 | |
| Uhlaka Ubukhulu | Ubude | mm | 3490 |
| Ububanzi | mm | 1960 | |
| Ubude | mm | 2760 | |
Kusuka ku-
Kusuka ku-