| Cha. | Ukucaciswa | Iyunithi | Imodeli Yomshini | ||
|
|
|
| I-MT300E | ||
| 1 | Ubukhulu. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Uhlobo Lokushayela Oluyinhloko | / | Ihamba ngemoto eyodwa | ||
| 3 | Isistimu ye-CNC | / | Uhlelo lwe-FANUC CNC | ||
| 4 | Ubukhulu. Usayizi Wokucubungula Ishidi | mm | 1250*5000 (ngokubekwe kabusha okukodwa) | 1500*5000 (ngokubekwe kabusha okukodwa) | |
| 5 | Inombolo ye-Clamp | cha. | 3 | ||
| 6 | Ubukhulu. Icubungula Ukuqina Kweshidi | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Ubukhulu. Punch Diameter Isikhathi ngasinye | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | I-Main Striker Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Ubukhulu. I-Punch Hit nge-Pace engu-1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Ubukhulu. Punch Hot at 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Ubukhulu. Nibbling Speed | hpm | 1800 | ||
| 12 | Inombolo Yokumisa Kabusha Isilinda | setha | 2 | ||
| 13 | Inombolo Yesiteshi | cha. | 32 | ||
| 14 | Inombolo ye-AI | cha. | 2 | ||
| 15 | Inombolo ye-Axis Yokulawula | cha. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Uhlobo Lwethuluzi | / | Uhlobo Olude | ||
| 17 | Uhlobo Lokusebenza | / | Ngaphansi kuka-3.2mm:Ibhulashi eligcwele elinethebula lokusebenza elingaguquki(Amabhola okuphakamisa ukulayisha anganezelwa njengenketho) | ||
|
|
| Ngaphezulu kuka-3.2mm:Amabhola agcwele asebenzayo | |||
| 18 | Ubukhulu. Isivinini Sokudla | I-X eksisi | m/min | 80 | |
|
| Y ekseni |
| 60 | ||
|
| XY Ihlanganisiwe |
| 100 | ||
| 19 | Isivinini se-Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Isivinini Sokuzungezisa Amathuluzi | rpm | 60 | ||
| 21 | Ukunemba | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Ubukhulu. Layisha Amandla | Kg | 100/150 yebhola worktable | ||
| 23 | Amandla Ezimoto Eziyinhloko | kVA | 45 | ||
| 24 | Imodi yamathuluzi | / | uhlobo oluzimele lwe-disassembly olusheshayo | ||
| 25 | Ingcindezi Yomoya | I-MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ukusetshenziswa Komoya | L/min | 250 | ||
| 27 | CNC Memory Amandla | / | 512k | ||
| 28 | Bamba ukutholwa kwendawo efile | / | KANYE | ||
| 29 | Ishidi lokunqamula ukuhlubula | / | KANYE | ||
| 30 | I-Anti-Sheet-Deformation Switch | / | KANYE | ||
Kusuka ku-
Kusuka ku-