| Incazelo | Iyunithi | 10*3000 | ||
| Ukugunda Ukujiya(mm) | Insimbi Encane 450Mpa | mm | 0.8-10 | |
| Insimbi engagqwali 600Mpa |
| 0.8-7 | ||
| I-Aluminium 300Mpa |
| 0.8-12 | ||
| Ubude Bokugunda | mm | 3070 | ||
| I-Angle Yokugunda | ° | 0.5°-2° | ||
| Emuva-igeji | I-Stroke mm | mm | 5~1000 | |
| Isivinini mm/s | mm/s | ≤250 | ||
| Ukunemba mm | mm | ±0.1 | ||
| I-Servo Motor Power KW | KW | 1 | ||
| I-Stroke Times | hpm | 15-32 | ||
| Umthamo wesilinda (L) | L | 370 | ||
| Inombolo ye-Clamping | cha. | 14 | ||
| I-Main Motor Power (KW) | KW | 22 | ||
| Isistimu ye-CNC | I-Holland Delem DAC360 CNC uhlelo olulawula i-engeli yokugunda, igebe lama-blades, kanye ne-stroke yokugunda | |||
| Cha. nobude bengalo yokusekela (mm) | mm | 3*1400 | ||
| I-Outline Dimension | Ubude (mm) | mm | 3720 | |
| Ububanzi (mm) | mm | 3040 | ||
| Ubude (mm) | mm | 1880 | ||
Kusuka ku-
Kusuka ku-