Isici Esiyinhloko somshini wokubhoboza i-turret ochungechunge lwe-M
1. Umshini wokubhoboza i-CNC turret oqhutshwa yi-Servo motor osebenza kahle kakhulu.
2. Ukonga amandla njengoba injini ye-servo isebenza kuphela ngenkathi ishaya.
3. Injini ye-servo eyodwa ingumthombo wamandla oletha isivinini esithuthukisiwe sokubhoboza.
4. Ifakwe umsebenzi wokushaya othambile ukunciphisa ukungcola komsindo.
Akukho uhlelo lwamapayipi e-hydraulic, akukho ukuvuza kukawoyela noma ukuguga kwamapayipi, ngakho-ke izindleko zokulungisa ziphansi.
Imodeli yokubhekisela:
| Cha. | Imininingwane | Iyunithi | Imodeli Yomshini | ||
|
|
|
| I-MT300E | ||
| 1 | Amandla Okuphamba Aphezulu | kN | 300 | ||
| 2 | Uhlobo Oluyinhloko Lokushayela | / | Iqhutshwa ngenjini eyodwa | ||
| 3 | Uhlelo lwe-CNC | / | Uhlelo lwe-FANUC CNC | ||
| 4 | Usayizi Wokucubungula Ishidi Ophezulu | mm | 1250*5000 (ngokushintshwa okukodwa) | 1500*5000 (ngokushintshwa okukodwa) | |
| 5 | Inani le-Clamp | cha. | 3 | ||
| 6 | Ubukhulu Bokucubungula Ishidi | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Ububanzi obukhulu be-Punch Ngesikhathi Ngasinye | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | I-Main Striker Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Ukushaya Okuphezulu Ngejubane Eliyi-1mm | i-hpm | 780 | ||
| 10 | I-Max. Punch Hot ngejubane elingu-25mm | i-hpm | 400 | ||
| 11 | Isivinini Esiphezulu Sokugwinya | i-hpm | 1800 | ||
| 12 | Inani leSilinda Yokubeka Kabusha | isethi | 2 | ||
| 13 | Inombolo yesiteshi | cha. | 32 | ||
| 14 | Inani le-AI | cha. | 2 | ||
| 15 | Inani le-Axis Yokulawula | cha. | 5(X、Y、V、T、C) | ||
| 16 | Uhlobo Lokusebenzisa Amathuluzi | / | Uhlobo Olude | ||
| 17 | Uhlobo Lwethebula Lokusebenza | / | Ngaphansi kuka-3.2mm: Itafula lokusebenzela eliqinile lebhulashi eligcwele (Amabhola okuphakamisa ukulayisha angangezwa njengenketho) | ||
|
|
| Ngaphezulu kwe-3.2mm: Ithebula eligcwele lamabhola okusebenza | |||
| 18 | Isivinini Sokuphakela Esiphezulu | I-X Axis | m/min | 80 | |
|
| I-Y Axis |
| 60 | ||
|
| I-XY Ehlanganisiwe |
| 100 | ||
| 19 | Isivinini seTurret | i-rpm | 30 | ||
| 20 | Isivinini Sokujikeleza Kwamathuluzi | i-rpm | 60 | ||
| 21 | Ukunemba | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Umthamo Wokulayisha Omkhulu | Amakhilogremu | 100/150 yetafula lokusebenzela ibhola | ||
| 23 | Amandla Emoto Eyinhloko | i-kVA | 45 | ||
| 24 | Imodi yamathuluzi | / | uhlobo oluzimele lokuqhaqha okusheshayo | ||
| 25 | Ukucindezela Komoya | I-MPa | 0.55 | ||
| 26 | Ukusetshenziswa Komoya | L/min | 250 | ||
| 27 | Umthamo Wememori ye-CNC | / | 512k | ||
| 28 | Ukutholwa kwendawo efile ye-Clamp | / | FUTHI | ||
| 29 | Iswishi esilwa nokukhumula amashidi | / | FUTHI | ||
| 30 | Iswishi Yokulwa Nokuguqulwa Kweshidi | / | FUTHI | ||
Q3: Iyini isikhathi sakho sokukhokha?
Singayamukela nge-TT noma nge-LC
Q4: Iwaranti yomshini ingakanani?
Umshini onewaranti yonyaka owodwa, uma kukhona izingxenye eziphukile, sizothumela izingxenye ezintsha ezisele kumthengi nge-DHL zingakapheli amahora angama-24, ukulungiswa kwempilo yonke