Idatha yobuchwepheshe eyinhloko yekhwalithi ephezulu engu-20W Umshini Wokumaka I-Fiber Laser
| Amandla okukhipha i-laser | 20W |
| Ubude be-laser | 1064nm |
| Imvamisa yokuphindaphinda | 20-80KHz |
| Uhlobo lwe-laser | I-laser yefayibha |
| Indawo yokusebenza (ejwayelekile) | 110*110mm |
| Ukujula kokumaka | 0.01mm-0.5mm |
| Ukunemba okuphindaphindiwe | 0.002mm |
| Ububanzi Bomugqa Obuncane | 0.01mm |
| Uhlamvu Oluncane | 0.2mm |
| Isivinini sokumaka | 0-7000mm/s elungisekayo |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulinganiselwe | 1500W |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/50Hz |
Ukucushwa
| Izingxenye | Incazelo | |
| Ukucushwa okujwayelekile | I-Laser | I-laser yefayibha evunguziwe engu-20W ye-Raycus |
| Ibhokisi lokulawula | Amandla e-laser | |
| Uhlelo lokupholisa | Ukupholisa umoya | |
| Iskena | Isivinini esiphezulu somkhiqizo waseShayina | |
| Isibuko sokugxila | Ububanzi bokumaka 110mm × 110mm isikwele (esijwayelekile) | |
| Isofthiwe yokumaka kanye nekhompyutha | Inguqulo ye-WINDOWS engu-7 noma ngaphezulu (inguqulo yesiNgisi) ;I-PC yokulawula yezimboni encane | |
| Ukucushwa okungejwayelekile | Ilensi yokugxila | F160, ububanzi obuyi-110mm × 110mm (ejwayelekile) |
| F210, ububanzi obuyi-150mm × 150mm (ongakukhetha) | ||
| F330, ububanzi obungu-200mm × 200mm (ongakukhetha) | ||
| Idivayisi ejikelezayo | (Ongakukhetha) | |
| Ithebula lokusebenza le-2D | (Ongakukhetha) |

2, Isikhungo Socwaningo Nokuthuthukiswa Kochwepheshe, esinokubambisana neShandong University eyaziwayo

3, Inkampani esebenza kahle kakhulu eqinisekiswe ngamazinga omhlaba wonke njenge-ISO, CE, SGS kanye ne-BV njll.

4, Umhlinzeki ongcono osebenzisa imali eningi, zonke izingxenye ezibalulekile ziyimikhiqizo yamazwe ngamazwe njengeSimens, Schneider kanye neMitsubishi njll.

5, Umlingani webhizinisi othembekile, osebenzela i-ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK njll.
